当社は、社員の資格取得を100%バックアップしております !
社員の技術向上を応援しています。お給料を貰いながら、資格取得が出来ます。
| 資格 | 取得人数 | 取得率 |
|---|---|---|
| 天井クレーン 5トン以上 |
10人 | 22% |
| 衛生管理者 1種 | 1人 | 2% |
| 機械保全技能士 1級 | 6人 | 13% |
| 機械保全技能士 2級 | 4人 | 9% |
| 機械検査技能士 3級 | 1人 | 2% |
| 機械加工技能士 1級 | 1人 | 2% |
| 自動車免許 | 41人 | 83% |
| 資格 | 取得人数 | 取得率 |
|---|---|---|
| 床上操作式クレーン | 4人 | 9% |
| 小型移動式クレーン | 19人 | 41% |
| 玉掛け 1トン以上 | 38人 | 80% |
| 高所作業車運転 10m以上 |
9人 | 20% |
| フォークリフト運転 1トン以上 |
10人 | 22% |
| 酸欠危険作業主任者 | 27人 | 59% |
| 足場組立等 作業主任者 |
23人 | 50% |
| 有機溶剤主任者 | 5人 | 11% |
| ガス溶接 | 18人 | 39% |
| 資格 | 取得人数 | 取得率 |
|---|---|---|
| 床上操作式クレーン 5トン未満 |
6人 | 13% |
| クレーン運転 5トン未満 |
20人 | 43% |
| アーク溶接 | 15人 | 33% |
| 酸素欠乏危険作業 | 23人 | 50% |
| 粉塵作業 | 7人 | 15% |
| 研削砥石 | 11人 | 24% |
| 職長・ 安全衛生責任者 |
29人 | 63% |
| フルハーネス型 墜落制止用器具取扱 |
27人 | 59% |
対象社員総数 : 46人